模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户信息管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,邮编,客户,级,主营产品,客户类型,开户银行,银行账号,纳税人识别号,出生日期,电子邮件,备注 |
医生信息管理 | 医生编号,医生姓名,所属医院,所属科室,职称,联系电话,电子邮件,备注 |
药品信息管理 | 药品编号,药品名称,药品规格,生产厂家,包装单位,包装数量,最小单位,药品类型,最小销售数量,最小采购数量,售价,进价,库存数量,警戒数量,备注 |
销售订单管理 | 订单编号,客户编号,医生编号,药品编号,销售数量,销售金额,销售日期,备注 |
采购订单管理 | 订单编号,供应商名称,药品编号,采购数量,采购金额,采购日期,备注 |
库存管理 | 药品编号,库存数量,警戒数量,备注 |
供应商信息管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,邮编,开户银行,银行账号,税务登记号,注册资本,企业类型,经营范围,备注 |
退货管理 | 退货单号,客户编号,药品编号,退货数量,退货原因,退货日期,备注 |
发货管理 | 订单编号,药品编号,发货数量,发货日期,备注 |
收货管理 | 订单编号,药品编号,收货数量,收货日期,备注 |
应收款管理 | 客户编号,药品编号,应收金额,应收日期,备注 |
应付款管理 | 供应商名称,药品编号,应付金额,应付日期,备注 |
客户关怀管理 | 客户编号,关怀日期,关怀方式,关怀内容,备注 |
医生关怀管理 | 医生编号,关怀日期,关怀方式,关怀内容,备注 |
统计报表管理 | 销售报表,采购报表,库存报表,经营概况报表,应收账款报表,应付账款报表,客户关怀报表,医生关怀报表 |
用户管理 | 用户名,密码,用户类型,姓名,联系电话,电子邮件,备注 |
系统设置 | 公司名称,联系人,联系电话,联系地址,邮编,电子邮件,备份路径,数据库连接信息,日志管理,系统帮助 |
权限管理 | 用户编号,角色编号,权限编号,备注 |
系统日志管理 | 操作类型,操作时间,操作人,操作内容,备注 |
系统消息管理 | 发送人,接收人,消息内容,发送时间,消息状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |